go back
Details
Common Name: Latvia
Official Name: Republic of Latvia
Capital: Riga
Region: Europe
Subregion: Northern Europe
Phone Code: 371
CCA2: LV
CCA3: LVA
CCN3: 428
Currencies:
- Euro (€)
Flag
Timezone Data
Timezones in this Country
Name | UTC Offset |
---|---|
Europe/Riga | 120 |
Other Countries in the same Timezone(s)
States (118)
name | iso | maps |
---|---|---|
Aglona Municipality | 001 | https://www.google.it/maps/@56.1089006,27.1286227,11z |
Aizkraukle Municipality | 002 | https://www.google.it/maps/@56.646108,25.2370854,11z |
Aizpute Municipality | 003 | https://www.google.it/maps/@56.7182596,21.6072759,11z |
Aknīste Municipality | 004 | https://www.google.it/maps/@56.1613037,25.7484827,11z |
Aloja Municipality | 005 | https://www.google.it/maps/@57.767136,24.8770839,11z |
Alsunga Municipality | 006 | https://www.google.it/maps/@56.9828531,21.5555919,11z |
Alūksne Municipality | 007 | https://www.google.it/maps/@57.4254485,27.0424968,11z |
Amata Municipality | 008 | https://www.google.it/maps/@56.9938726,25.2627675,11z |
Ape Municipality | 009 | https://www.google.it/maps/@57.5392697,26.6941649,11z |
Auce Municipality | 010 | https://www.google.it/maps/@56.460168,22.9054781,11z |
Babīte Municipality | 012 | https://www.google.it/maps/@56.954155,23.945399,11z |
Baldone Municipality | 013 | https://www.google.it/maps/@56.74246,24.3911544,11z |
Baltinava Municipality | 014 | https://www.google.it/maps/@56.9458468,27.6441066,11z |
Balvi Municipality | 015 | https://www.google.it/maps/@57.132624,27.2646685,11z |
Bauska Municipality | 016 | https://www.google.it/maps/@56.4101868,24.2000689,11z |
Beverīna Municipality | 017 | https://www.google.it/maps/@57.5197109,25.6073654,11z |
Brocēni Municipality | 018 | https://www.google.it/maps/@56.7347541,22.6357371,11z |
Burtnieki Municipality | 019 | https://www.google.it/maps/@57.6949004,25.2764777,11z |
Carnikava Municipality | 020 | https://www.google.it/maps/@57.1024121,24.2108662,11z |
Cesvaine Municipality | 021 | https://www.google.it/maps/@56.9679264,26.3083172,11z |
Cibla Municipality | 023 | https://www.google.it/maps/@56.6102344,27.8696598,11z |
Cēsis Municipality | 022 | https://www.google.it/maps/@57.3102897,25.2676125,11z |
Dagda Municipality | 024 | https://www.google.it/maps/@56.0956089,27.532459,11z |
Daugavpils | DGV | https://www.google.it/maps/@55.874736,26.536179,11z |
Daugavpils Municipality | 025 | https://www.google.it/maps/@55.8991783,26.6102012,11z |
Dobele Municipality | 026 | https://www.google.it/maps/@56.626305,23.2809066,11z |
Dundaga Municipality | 027 | https://www.google.it/maps/@57.5049167,22.3505114,11z |
Durbe Municipality | 028 | https://www.google.it/maps/@56.6279857,21.4916245,11z |
Engure Municipality | 029 | https://www.google.it/maps/@57.16235,23.2196634,11z |
Garkalne Municipality | 031 | https://www.google.it/maps/@57.0190387,24.3826181,11z |
Grobiņa Municipality | 032 | https://www.google.it/maps/@56.539632,21.166892,11z |
Gulbene Municipality | 033 | https://www.google.it/maps/@57.2155645,26.6452955,11z |
Iecava Municipality | 034 | https://www.google.it/maps/@56.5986793,24.1996272,11z |
Ikšķile Municipality | 035 | https://www.google.it/maps/@56.8373667,24.4974745,11z |
Ilūkste Municipality | 036 | https://www.google.it/maps/@55.9782547,26.2965088,11z |
Inčukalns Municipality | 037 | https://www.google.it/maps/@57.0994342,24.685557,11z |
Jaunjelgava Municipality | 038 | https://www.google.it/maps/@56.5283659,25.3921443,11z |
Jaunpiebalga Municipality | 039 | https://www.google.it/maps/@57.1433471,25.9951888,11z |
Jaunpils Municipality | 040 | https://www.google.it/maps/@56.7314194,23.0125616,11z |
Jelgava | JEL | https://www.google.it/maps/@56.6511091,23.7213541,11z |
Jelgava Municipality | 041 | https://www.google.it/maps/@56.5895689,23.6610481,11z |
Jēkabpils | JKB | https://www.google.it/maps/@56.501455,25.878299,11z |
Jēkabpils Municipality | 042 | https://www.google.it/maps/@56.291932,25.9812017,11z |
Jūrmala | JUR | https://www.google.it/maps/@56.947079,23.6168485,11z |
Kandava Municipality | 043 | https://www.google.it/maps/@57.0340673,22.7801813,11z |
Kocēni Municipality | 045 | https://www.google.it/maps/@57.5226292,25.3349507,11z |
Koknese Municipality | 046 | https://www.google.it/maps/@56.720556,25.4893909,11z |
Krimulda Municipality | 048 | https://www.google.it/maps/@57.1791273,24.7140127,11z |
Krustpils Municipality | 049 | https://www.google.it/maps/@56.5415578,26.2446397,11z |
Krāslava Municipality | 047 | https://www.google.it/maps/@55.8951464,27.1814577,11z |
Kuldīga Municipality | 050 | https://www.google.it/maps/@56.9687257,21.9613739,11z |
Kārsava Municipality | 044 | https://www.google.it/maps/@56.7645842,27.7358295,11z |
Lielvārde Municipality | 053 | https://www.google.it/maps/@56.7392976,24.9711618,11z |
Liepāja | LPX | https://www.google.it/maps/@56.5046678,21.010806,11z |
Limbaži Municipality | 054 | https://www.google.it/maps/@57.5403227,24.7134451,11z |
Lubāna Municipality | 057 | https://www.google.it/maps/@56.8999269,26.7198789,11z |
Ludza Municipality | 058 | https://www.google.it/maps/@56.545959,27.7143199,11z |
Līgatne Municipality | 055 | https://www.google.it/maps/@57.1944204,25.0940681,11z |
Līvāni Municipality | 056 | https://www.google.it/maps/@56.3550942,26.172519,11z |
Madona Municipality | 059 | https://www.google.it/maps/@56.8598923,26.2276201,11z |
Mazsalaca Municipality | 060 | https://www.google.it/maps/@57.9267749,25.0669895,11z |
Mālpils Municipality | 061 | https://www.google.it/maps/@57.0084119,24.9574278,11z |
Mārupe Municipality | 062 | https://www.google.it/maps/@56.8965717,24.0460049,11z |
Mērsrags Municipality | 063 | https://www.google.it/maps/@57.3306881,23.1023707,11z |
Naukšēni Municipality | 064 | https://www.google.it/maps/@57.9295361,25.5119266,11z |
Nereta Municipality | 065 | https://www.google.it/maps/@56.1986655,25.3252969,11z |
Nīca Municipality | 066 | https://www.google.it/maps/@56.3464983,21.065493,11z |
Ogre Municipality | 067 | https://www.google.it/maps/@56.8147355,24.6044555,11z |
Olaine Municipality | 068 | https://www.google.it/maps/@56.7952353,24.0153589,11z |
Ozolnieki Municipality | 069 | https://www.google.it/maps/@56.6756305,23.8994816,11z |
Preiļi Municipality | 073 | https://www.google.it/maps/@56.1511157,26.7439767,11z |
Priekule Municipality | 074 | https://www.google.it/maps/@56.4179413,21.5503336,11z |
Priekuļi Municipality | 075 | https://www.google.it/maps/@57.3617138,25.4410423,11z |
Pārgauja Municipality | 070 | https://www.google.it/maps/@57.3648122,24.9822045,11z |
Pāvilosta Municipality | 071 | https://www.google.it/maps/@56.8865424,21.1946849,11z |
Pļaviņas Municipality | 072 | https://www.google.it/maps/@56.6177313,25.7194043,11z |
Rauna Municipality | 076 | https://www.google.it/maps/@57.331693,25.6100339,11z |
Riebiņi Municipality | 078 | https://www.google.it/maps/@56.343619,26.8018138,11z |
Riga | RIX | https://www.google.it/maps/@56.9496487,24.1051865,11z |
Roja Municipality | 079 | https://www.google.it/maps/@57.5046713,22.8012164,11z |
Ropaži Municipality | 080 | https://www.google.it/maps/@56.9615786,24.6010476,11z |
Rucava Municipality | 081 | https://www.google.it/maps/@56.1593124,21.1618121,11z |
Rugāji Municipality | 082 | https://www.google.it/maps/@57.0056023,27.1317203,11z |
Rundāle Municipality | 083 | https://www.google.it/maps/@56.409721,24.0124139,11z |
Rēzekne | REZ | https://www.google.it/maps/@56.5099223,27.3331357,11z |
Rēzekne Municipality | 077 | https://www.google.it/maps/@56.3273638,27.3284331,11z |
Rūjiena Municipality | 084 | https://www.google.it/maps/@57.8937291,25.3391008,11z |
Sala Municipality | 085 | https://www.google.it/maps/@59.9679613,16.4978217,11z |
Salacgrīva Municipality | 086 | https://www.google.it/maps/@57.7580883,24.3543181,11z |
Salaspils Municipality | 087 | https://www.google.it/maps/@56.8608152,24.3497881,11z |
Saldus Municipality | 088 | https://www.google.it/maps/@56.6665088,22.4935493,11z |
Saulkrasti Municipality | 089 | https://www.google.it/maps/@57.2579418,24.4183146,11z |
Sigulda Municipality | 091 | https://www.google.it/maps/@57.1055092,24.8314259,11z |
Skrunda Municipality | 093 | https://www.google.it/maps/@56.6643458,22.0045729,11z |
Skrīveri Municipality | 092 | https://www.google.it/maps/@56.6761391,25.0978849,11z |
Smiltene Municipality | 094 | https://www.google.it/maps/@57.4230332,25.900278,11z |
Stopiņi Municipality | 095 | https://www.google.it/maps/@56.936449,24.2872949,11z |
Strenči Municipality | 096 | https://www.google.it/maps/@57.6225471,25.8048086,11z |
Sēja Municipality | 090 | https://www.google.it/maps/@57.2006995,24.5922821,11z |
Talsi Municipality | 097 | https://www.google.it/maps/@57.3415208,22.5713125,11z |
Tukums Municipality | 099 | https://www.google.it/maps/@56.9672868,23.1524379,11z |
Tērvete Municipality | 098 | https://www.google.it/maps/@56.4119201,23.3188332,11z |
Vaiņode Municipality | 100 | https://www.google.it/maps/@56.4154271,21.8513984,11z |
Valka Municipality | 101 | https://www.google.it/maps/@57.77439,26.017005,11z |
Valmiera | VMR | https://www.google.it/maps/@57.5384659,25.4263618,11z |
Varakļāni Municipality | 102 | https://www.google.it/maps/@56.6688006,26.5636414,11z |
Vecpiebalga Municipality | 104 | https://www.google.it/maps/@57.0603356,25.8161592,11z |
Vecumnieki Municipality | 105 | https://www.google.it/maps/@56.6062337,24.5221891,11z |
Ventspils | VEN | https://www.google.it/maps/@57.3937216,21.5647066,11z |
Ventspils Municipality | 106 | https://www.google.it/maps/@57.2833682,21.8587558,11z |
Viesīte Municipality | 107 | https://www.google.it/maps/@56.3113085,25.5070464,11z |
Viļaka Municipality | 108 | https://www.google.it/maps/@57.1722263,27.6673188,11z |
Viļāni Municipality | 109 | https://www.google.it/maps/@56.5456171,26.9167927,11z |
Vārkava Municipality | 103 | https://www.google.it/maps/@56.2465744,26.5664371,11z |
Zilupe Municipality | 110 | https://www.google.it/maps/@56.3018985,28.133959,11z |
Ērgļi Municipality | 030 | https://www.google.it/maps/@56.9237065,25.6753852,11z |
Ķegums Municipality | 051 | https://www.google.it/maps/@56.7475357,24.7173645,11z |
Ķekava Municipality | 052 | https://www.google.it/maps/@56.8064351,24.1939493,11z |
Cities/Communities (125)
name | iso | maps |
---|---|---|
Aglona | 001 | https://www.google.it/maps/@56.13274,27.00682,11z |
Ainaži | 086 | https://www.google.it/maps/@57.86348,24.35853,11z |
Aizkraukle | 002 | https://www.google.it/maps/@56.60477,25.25534,11z |
Aizpute | 003 | https://www.google.it/maps/@56.72108,21.60156,11z |
Aknīste | 004 | https://www.google.it/maps/@56.16152,25.74783,11z |
Aloja | 005 | https://www.google.it/maps/@57.76723,24.87743,11z |
Alsunga | 006 | https://www.google.it/maps/@56.98194,21.55938,11z |
Alūksne | 007 | https://www.google.it/maps/@57.42162,27.04662,11z |
Ape | 009 | https://www.google.it/maps/@57.53928,26.69291,11z |
Auce | 010 | https://www.google.it/maps/@56.45981,22.90169,11z |
Baldone | 013 | https://www.google.it/maps/@56.74451,24.40078,11z |
Baloži | 052 | https://www.google.it/maps/@56.87643,24.11825,11z |
Baltinava | 014 | https://www.google.it/maps/@56.94394,27.64401,11z |
Balvi | 015 | https://www.google.it/maps/@57.1313,27.26583,11z |
Bauska | 016 | https://www.google.it/maps/@56.40794,24.19443,11z |
Bolderaja | RIX | https://www.google.it/maps/@57.03132,24.05571,11z |
Brocēni | 018 | https://www.google.it/maps/@56.6789,22.56945,11z |
Carnikava | 020 | https://www.google.it/maps/@57.12935,24.28423,11z |
Cesvaine | 021 | https://www.google.it/maps/@56.96754,26.30764,11z |
Cibla | 023 | https://www.google.it/maps/@56.5498,27.8837,11z |
Cēsis | 022 | https://www.google.it/maps/@57.31188,25.27456,11z |
Dagda | 024 | https://www.google.it/maps/@56.09512,27.53723,11z |
Daugavgrīva | RIX | https://www.google.it/maps/@57.04315,24.03613,11z |
Daugavpils | 025 | https://www.google.it/maps/@55.88333,26.53333,11z |
Dobele | 026 | https://www.google.it/maps/@56.62372,23.2751,11z |
Dundaga | 027 | https://www.google.it/maps/@57.50498,22.35041,11z |
Engure | 090 | https://www.google.it/maps/@57.16061,23.22527,11z |
Garkalne | 031 | https://www.google.it/maps/@57.04486,24.41951,11z |
Grobiņa | 032 | https://www.google.it/maps/@56.53521,21.16782,11z |
Gulbene | 033 | https://www.google.it/maps/@57.17767,26.75291,11z |
Iecava | 034 | https://www.google.it/maps/@56.59766,24.20763,11z |
Ikšķile | 035 | https://www.google.it/maps/@56.83399,24.49679,11z |
Ilūkste | 036 | https://www.google.it/maps/@55.97754,26.29655,11z |
Inčukalns | 037 | https://www.google.it/maps/@57.09867,24.6863,11z |
Jaunaglona | 073 | https://www.google.it/maps/@56.16066,27.00714,11z |
Jaunciems | RIX | https://www.google.it/maps/@57.0391,24.17413,11z |
Jaunjelgava | 038 | https://www.google.it/maps/@56.61319,25.08316,11z |
Jaunpils | 040 | https://www.google.it/maps/@56.73137,23.01247,11z |
Jelgava | JEL | https://www.google.it/maps/@56.65,23.71278,11z |
Jumprava | 067 | https://www.google.it/maps/@56.67613,24.9721,11z |
Jēkabpils | 042 | https://www.google.it/maps/@56.49903,25.85735,11z |
Jūrmala | JUR | https://www.google.it/maps/@56.968,23.77038,11z |
Kandava | 043 | https://www.google.it/maps/@57.04087,22.77466,11z |
Karosta | LPX | https://www.google.it/maps/@56.55128,21.01287,11z |
Kocēni | 045 | https://www.google.it/maps/@57.52057,25.33821,11z |
Koknese | 046 | https://www.google.it/maps/@56.65163,25.43637,11z |
Krustpils | 042 | https://www.google.it/maps/@56.51068,25.86117,11z |
Krāslava | 047 | https://www.google.it/maps/@55.89514,27.16799,11z |
Kuldīga | 050 | https://www.google.it/maps/@56.97399,21.95721,11z |
Kārsava | 044 | https://www.google.it/maps/@56.78405,27.68829,11z |
Lielvārde | 053 | https://www.google.it/maps/@56.72066,24.80743,11z |
Liepāja | LPX | https://www.google.it/maps/@56.50474,21.01085,11z |
Lieģi | 028 | https://www.google.it/maps/@56.58173,21.33399,11z |
Limbaži | 054 | https://www.google.it/maps/@57.51287,24.71941,11z |
Lubāna | 057 | https://www.google.it/maps/@56.90425,26.71606,11z |
Ludza | 058 | https://www.google.it/maps/@56.53958,27.71891,11z |
Līgatne | 055 | https://www.google.it/maps/@57.23429,25.04059,11z |
Līvāni | 056 | https://www.google.it/maps/@56.35431,26.17579,11z |
Madona | 059 | https://www.google.it/maps/@56.85329,26.21698,11z |
Mazsalaca | 060 | https://www.google.it/maps/@57.86329,25.05475,11z |
Mežaparks | RIX | https://www.google.it/maps/@57.00008,24.15997,11z |
Mālpils | 061 | https://www.google.it/maps/@57.0101,24.95783,11z |
Mārupe | 062 | https://www.google.it/maps/@56.90544,24.05113,11z |
Mūrmuiža | 017 | https://www.google.it/maps/@57.47312,25.49174,11z |
Naukšēni | 064 | https://www.google.it/maps/@57.88349,25.45609,11z |
Nereta | 065 | https://www.google.it/maps/@56.20279,25.30752,11z |
Nīca | 066 | https://www.google.it/maps/@56.34601,21.06401,11z |
Ogre | 067 | https://www.google.it/maps/@56.8162,24.61401,11z |
Olaine | 068 | https://www.google.it/maps/@56.79472,23.9358,11z |
Ozolnieki | 069 | https://www.google.it/maps/@56.68986,23.7761,11z |
Pilsrundāle | 083 | https://www.google.it/maps/@56.41812,24.01625,11z |
Piltene | 106 | https://www.google.it/maps/@57.22426,21.67439,11z |
Piņķi | 012 | https://www.google.it/maps/@56.94189,23.91365,11z |
Preiļi | 073 | https://www.google.it/maps/@56.29444,26.72459,11z |
Priekule | 074 | https://www.google.it/maps/@56.44679,21.58968,11z |
Priekuļi | 075 | https://www.google.it/maps/@57.315,25.36147,11z |
Pāvilosta | 071 | https://www.google.it/maps/@56.88791,21.18593,11z |
Pļaviņas | 072 | https://www.google.it/maps/@56.6178,25.72552,11z |
Rauna | 076 | https://www.google.it/maps/@57.33173,25.60947,11z |
Riebiņi | 078 | https://www.google.it/maps/@56.3428,26.79995,11z |
Riga | RIX | https://www.google.it/maps/@56.946,24.10589,11z |
Roja | 079 | https://www.google.it/maps/@57.50146,22.80881,11z |
Ropaži | 080 | https://www.google.it/maps/@56.9747,24.63295,11z |
Rucava | 081 | https://www.google.it/maps/@56.16314,21.16156,11z |
Rugāji | 082 | https://www.google.it/maps/@57.00325,27.13371,11z |
Rēzekne | REZ | https://www.google.it/maps/@56.51028,27.34,11z |
Rūjiena | 084 | https://www.google.it/maps/@57.89752,25.33155,11z |
Sabile | 097 | https://www.google.it/maps/@57.04577,22.57261,11z |
Salacgrīva | 086 | https://www.google.it/maps/@57.75312,24.35895,11z |
Salaspils | 087 | https://www.google.it/maps/@56.86014,24.36544,11z |
Saldus | 088 | https://www.google.it/maps/@56.66363,22.48807,11z |
Saulkrasti | 089 | https://www.google.it/maps/@57.26224,24.41471,11z |
Seda | 096 | https://www.google.it/maps/@57.65042,25.75089,11z |
Sigulda | 091 | https://www.google.it/maps/@57.15375,24.85953,11z |
Skrunda | 093 | https://www.google.it/maps/@56.67749,22.01649,11z |
Skrīveri | 092 | https://www.google.it/maps/@56.645,25.12058,11z |
Smiltene | 094 | https://www.google.it/maps/@57.42444,25.90164,11z |
Smārde | 029 | https://www.google.it/maps/@56.9542,23.33736,11z |
Staicele | 005 | https://www.google.it/maps/@57.83579,24.74706,11z |
Stalbe | 070 | https://www.google.it/maps/@57.37065,25.03106,11z |
Stende | 097 | https://www.google.it/maps/@57.14497,22.53482,11z |
Strenči | 096 | https://www.google.it/maps/@57.62574,25.68535,11z |
Talsi | 097 | https://www.google.it/maps/@57.24562,22.58137,11z |
Tukums | 090 | https://www.google.it/maps/@56.96764,23.15554,11z |
Tērvete | 098 | https://www.google.it/maps/@56.47989,23.38895,11z |
Tīreļi | 041 | https://www.google.it/maps/@56.83991,23.58902,11z |
Ulbroka | 095 | https://www.google.it/maps/@56.9363,24.30387,11z |
Vaiņode | 100 | https://www.google.it/maps/@56.41848,21.85405,11z |
Valdemārpils | 097 | https://www.google.it/maps/@57.37068,22.59188,11z |
Valka | 101 | https://www.google.it/maps/@57.7752,26.01013,11z |
Valmiera | VMR | https://www.google.it/maps/@57.54108,25.42751,11z |
Vangaži | 037 | https://www.google.it/maps/@57.09358,24.54468,11z |
Varakļāni | 102 | https://www.google.it/maps/@56.60826,26.75377,11z |
Vecpiebalga | 104 | https://www.google.it/maps/@57.0609,25.81624,11z |
Vecumnieki | 105 | https://www.google.it/maps/@56.60608,24.52232,11z |
Vecvārkava | 103 | https://www.google.it/maps/@56.19838,26.50811,11z |
Ventspils | VEN | https://www.google.it/maps/@57.38988,21.57288,11z |
Viesīte | 107 | https://www.google.it/maps/@56.34751,25.55514,11z |
Viļaka | 108 | https://www.google.it/maps/@57.18458,27.6722,11z |
Viļāni | 109 | https://www.google.it/maps/@56.55253,26.92449,11z |
Zelmeņi | 098 | https://www.google.it/maps/@56.45167,23.35194,11z |
Zilupe | 110 | https://www.google.it/maps/@56.38616,28.12165,11z |
Ērgļi | 030 | https://www.google.it/maps/@56.89752,25.63668,11z |
Ķegums | 051 | https://www.google.it/maps/@56.7451,24.72439,11z |
Ķekava | 052 | https://www.google.it/maps/@56.82662,24.23,11z |